Luogo di origine: | Shanghai Cina |
Marca: | JIMA |
Certificazione: | SGS, ISO,Reach, RoHS,CQC |
Numero di modello: | RCU001 |
Quantità di ordine minimo: | 100KG |
---|---|
Prezzo: | Negotiations |
Imballaggi particolari: | Scatola in legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Capacità di alimentazione: | 5000Ton al mese |
application: | transformer, PCB, battery, precision | Cu(Min): | 99.95% |
---|---|---|---|
Model Number: | T2 /Cu-ETP/C11000/ C1100/R-Cu57/C101 | width range: | 50 to 520mm |
roll weight: | 100-350kgs | temper: | soft,O,annealed |
thickness range: | 70um | item: | 70um C1100 Soft Copper Foil 400mm Width,Rolled Ccopper Foil C1100-Soft |
Evidenziare: | stagnola di rame in espansione,strato di rame molle,stagnola rotolata del ccopper per elettronica |
70um C1100 Foglio di rame morbido Larghezza 400 mm,Foglio di rame laminato C1100-morbido
Dettaglio
Articolo | 70um C1100 Foglio di rame morbido Larghezza 400 mm,Foglio di rame laminato C1100-morbido | |
Spessore del foglio di rame | 70 mm | |
Tipo di rame | C1100, foglio di rame laminato,Fogli di rame laminati | |
Contenuto di rame | ≥ 99,9% | |
Diametro interno della bobina | 76 mm | |
pacchetto | Scatole di legno | |
Larghezza del rotolo tagliato | 5 mm - 520 mm, spessore tipico: 400 mm | |
Lunghezza e peso della bobina | in base alla richiesta | |
Dimensione del rotolo | Larghezza può essere tagliato su richiesta | |
MOQ | 100 kg | |
Caratteristiche | senza olio, senza emulsione di laminazione, asciutto, degrasso | |
Piatto | buona piattezza vicina al 100%, senza sollecitazioni o altre che possano influenzare la produzione | |
Applicazione | trasformer, PCB, batterie, elettronica di precisione, elettrodomestici |
Dati tecnici di foglio di rame di rame C1100-morbido
Spessore (mm) |
Metro quadrato (m2/g) |
Peso (g/m2) |
Resistenza alla trazione (Mpa) |
L'allungamento (%) |
0.018 | 0.0063 | 160.2 | 220 - 300 | 6 - 20 |
0.025 | 0.0045 | 222.5 | ||
0.030 | 0.0037 | 267 | ||
0.035 | 0.0032 | 311.5 | ||
0.040 | 0.0028 | 356 | ||
0.043 | 0.0026 | 382.7 | ||
0.050 | 0.0022 | 445 | 300 - 400 | 20 - 30 |
0.060 | 0.0019 | 534 | ||
0.075 | 0.0015 | 667.5 | ||
0.100 | 0.0011 | 890 | 30 - 40 | |
0.130 | 0.0009 | 1157 | ||
0.150 | 0.0007 | 1335 |
Domande frequenti
D3.Informazioni necessarie per un preventivo?
Nome, standard, grado del materiale ((Composizone chimica), dimensione Quantità e applicazione
Q4. Possiamo visitare la vostra azienda/fabbrica prima di effettuare l'ordine?
Sì, benvenuto in qualsiasi momento.
Q5: Come fa la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
A. La qualità è una priorità.
Foto della confezione della scatola di legno
Persona di contatto: JIMA Annie
Stagnola di rame ultra sottile di basso profilo, lampeggiamento di rame trattato nero del rotolo
Stagnola di rame elettrolitica di iso 25um più di 1 N/millimetro di forza di buccia
1 stagnola di rame elettrolitica di OZ per approvazione ad alta temperatura dello SGS di MCCL CCL
Alta stagnola di rame elettrolitica grezza 12micron - spessore 70micron
Il carbonio di Batterry ha ricoperto il di alluminio 1,0 - densità del rivestimento 2.5g/M2