Luogo di origine: | Cina |
Marca: | JIMA Copper |
Certificazione: | SGS,ROHS |
Numero di modello: | CU0035 |
Quantità di ordine minimo: | 50 kg |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate al mese |
Cu (min):: | 99.90% | Articolo: | Placca di rame spessa e di rame largo |
---|---|---|---|
Campione: | campione sperimentale 100 kg | Max. Width: | massimale di 1310 mm |
Evidenziare: | Piastra di rame larghezza 1400 mm,piastra di rame spessa |
Placca di rame spessa e di rame largo: ● T2 ((C1100),T3 ((C1100),TP1 ((C1201),TP2 ((C1220) ● Prestazioni: elevata conduttività elettrica, elevata conduttività termica, elevata resistenza alla corrosione, resistenza adeguata, facile e colori eleganti e solenni. ●Varietà di spessore: da 0,1 a 15 mm ●Larghezza: da 17 a 350 mm Specifica della piastra di rame:
Prodotti di gamma e tolleranza | |||||||||||
Spessore ((mm) | Tolleranza (mm) | Larghezza ((mm) | Tolleranza (mm) | Lunghezza del pannello ((mm) | Tolleranza annua (mm) | ||||||
0.1️0.15 | ± 0.003 | 17️90 | ± 0.03 | 800️3200 | ± 1 | ||||||
0.41️0.8 | ± 0.015 | 151️300 | ± 0.1 | 800️3200 | |||||||
1.51️4.0 | ± 0.05 | 800️3200 | |||||||||
0.16️0.4 | ± 0.005 | 91️150 | ± 0.05 | 800️3200 | |||||||
0.8️1.5 | ± 0.03 | 301️1350 | ± 0.2 | 800️3200 | |||||||
4.0 ~ 15 | ≤ 1800 | ||||||||||
Commenti:Si prega di contattarci in anticipo se esistono requisiti particolari in materia di tolleranza dei prodotti. |
Display del prodotto:
Persona di contatto: JIMA Annie
Stagnola di rame ultra sottile di basso profilo, lampeggiamento di rame trattato nero del rotolo
Stagnola di rame elettrolitica di iso 25um più di 1 N/millimetro di forza di buccia
1 stagnola di rame elettrolitica di OZ per approvazione ad alta temperatura dello SGS di MCCL CCL
Alta stagnola di rame elettrolitica grezza 12micron - spessore 70micron
Il carbonio di Batterry ha ricoperto il di alluminio 1,0 - densità del rivestimento 2.5g/M2