FR-4 convenzionale
FR-4 compatibile senza piombo
Alogeno FR-4 libero
Speciale Prepreg
A CCL basato a Al
Spessore | 0.009-0.09mm | Width≤520mm | ||||||
Oggetto | Unità | Parametro | ||||||
Spessore | Millimetro | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 0,035 | 0,07 | 0,1 | |
Grado | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Contenuto di rame | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Peso di area | g/㎡ | 80±2 | 107±4 | 160±5 | 311±10 | 623±19 | 890±27 | |
Rugosità | (RA) | Um | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Resistenza alla trazione (mp) | Normale dello stato | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | ≥430 | ≥450 |
Carattere dello stato (180℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | |
Allungamento (%) | Normale dello stato | % | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.5 |
Carattere dello stato (180℃) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | |
Forza di buccia | N/mm | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | |
Resistenza di ossidazione ad alta temperatura (180℃ 1hour) | - | Qualificato | Qualificato | Qualificato | Qualificato | Qualificato | Qualificato |
Nota: La larghezza standard, 520 (±1) millimetri, accetta la personalizzazione.