Q1: Se fornisca il campione?
A1: Possiamo fornire i campioni per controllare la qualità prima di ordine in serie. Ma il prezzo sarà prezzo all'ingrosso dei prezzi del campione non.
Q2. se merci della prova prima della consegna?
A2: Sì, abbiamo.
Q3. che cosa è la vostra larghezza standard?
A3: 620mm, accettiamo la personalizzazione
Tutta la scheda di dati tecnica di spessore
Spessore | 0.01mm 0.018mm 0.035mm | Larghezza | ≤600mm | ||
Oggetto | Unità | Parametro | |||
Spessore | Millimetro | 0,01 | 0,018 | 0,035 | |
Grado | - | C1100 | C1100 | C1100 | |
Contenuto di rame | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Peso di area | g/㎡ | 88±4 | 151±5 | 301±10 | |
Rugosità | Ra | Um | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Rz | Um | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Resistenza alla trazione (mp) | Stato di elaborazione | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 |
carattere dello stato (180℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
Allungamento (%) | Stato di elaborazione | % | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.4 |
carattere dello stato (180℃) | % | ≥8 | ≥10 | ≥10 | |
Prestazione elettrica |
Conducibilità |
20℃ SIGC | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
Resistenza di ossidazione ad alta temperatura (180℃ 1hour) | - |
Qualificato |
Qualificato |
Qualificato |
Nota: Può essere personalizzato